Okręg Częstochowa
› Zarząd okręgowy PiS okręgu nr 28 - Częstochowa
› Komitety terenowe PiS
› powiat częstochowski (grodzki)
› Grabówka, Lisiniec, Częstochówka-Parkitka, Podajsnogórska
› Śródmieście, Stare Miasto, Zawodzie-Dąbie, Tysiąclecie, Północ, Wyczerpy-Aniołów, Trzech Wieszczów
› Blachownia, Kamiwenica Polska, Koniecpol, Konopiska, Olsztyn, Poczesna
› Raków, Wrzosowiak, Błeszno, Ostatni Grosz, Stradom, Gnaszyn-Kawodrza, Dźbów
› powiat częstochowski (ziemski)
› Rędziny
› Kłomnice, Kruszyna, Mstów
› powiat kłobucki
› Krzepice, Lipie, Popów, Miedźno
› Panki, Wręczyca, Wielka, Przystajń, Opatów
› Kłobuck
› powiat lubliniecki
› powiat myszkowski
› Pełnomocnik Forum Młodych PiS
› Regionalna Komisja Rewizyjna
› Biura Poselskie
Biura Poselskie
› Komitety terenowe PiS
› powiat częstochowski (grodzki)
› Grabówka, Lisiniec, Częstochówka-Parkitka, Podajsnogórska
› Śródmieście, Stare Miasto, Zawodzie-Dąbie, Tysiąclecie, Północ, Wyczerpy-Aniołów, Trzech Wieszczów
› Blachownia, Kamiwenica Polska, Koniecpol, Konopiska, Olsztyn, Poczesna
› Raków, Wrzosowiak, Błeszno, Ostatni Grosz, Stradom, Gnaszyn-Kawodrza, Dźbów
› powiat częstochowski (ziemski)
› Rędziny
› Kłomnice, Kruszyna, Mstów
› powiat kłobucki
› Krzepice, Lipie, Popów, Miedźno
› Panki, Wręczyca, Wielka, Przystajń, Opatów
› Kłobuck
› powiat lubliniecki
› powiat myszkowski
› Pełnomocnik Forum Młodych PiS
› Regionalna Komisja Rewizyjna
› Biura Poselskie
| Zarząd okręgowy PiS okręgu nr 28 - Częstochowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komitety terenowe PiS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| powiat częstochowski (grodzki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabówka, Lisiniec, Częstochówka-Parkitka, Podajsnogórska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śródmieście, Stare Miasto, Zawodzie-Dąbie, Tysiąclecie, Północ, Wyczerpy-Aniołów, Trzech Wieszczów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blachownia, Kamiwenica Polska, Koniecpol, Konopiska, Olsztyn, Poczesna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raków, Wrzosowiak, Błeszno, Ostatni Grosz, Stradom, Gnaszyn-Kawodrza, Dźbów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| powiat częstochowski (ziemski) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rędziny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kłomnice, Kruszyna, Mstów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| powiat kłobucki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzepice, Lipie, Popów, Miedźno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panki, Wręczyca, Wielka, Przystajń, Opatów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kłobuck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| powiat lubliniecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| powiat myszkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełnomocnik Forum Młodych PiS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionalna Komisja Rewizyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biura Poselskie
Filialne Biuro Poselskie Posła Szymona Giżyńskiego
ul. Sokoła 13
42-700 Lubliniec
ul. Sokoła 13
42-700 Lubliniec
Filialne Biuro Poselskie Posła Szymona Giżyńskiego
ul. Częstochowska 10
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 10
42-160 Krzepice
Filialne Biuro Poselskie Poseł Jadwigi Wiśniewskiej
ul. Sokoła 13
42-700 Lubliniec
ul. Sokoła 13
42-700 Lubliniec
Filialne Biuro Poselskie Poseł Jadwigi Wiśniewskiej
ul. Kościuszki 97 m. 2
42-300 Myszków
ul. Kościuszki 97 m. 2
42-300 Myszków
Filialne Biuro Poselskie Posła Szymona Giżyńskiego
ul. Wieluńska 12
42-100 Kłobuck
ul. Wieluńska 12
42-100 Kłobuck
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jadwigi Wiśniewskiej
ul. Al. NMP 24 m. 11
42-200 Częstochowa
tel.: 34 3133140
faks: 34 3133140
ul. Al. NMP 24 m. 11
42-200 Częstochowa
tel.: 34 3133140
faks: 34 3133140
Biuro Poselskie Posła Szymona Giżyńskiego
ul. Łódzka 8/12
42-200 Częstochowa
tel.: 34 3681161
faks: 34 3681161
ul. Łódzka 8/12
42-200 Częstochowa
tel.: 34 3681161
faks: 34 3681161












